溫州菜籃子農副産品批發交易市場
溫州菜籃子農副産品批發交易市場占地面積93845.04平方米,共計商戶1000多家,日均車流量2000多輛。銷售輻射整個浙南閩北地區,是浙江省内最大的蔬菜集散中心之一。市場年交易量達80多萬噸。交易額達到三十多億,蔬菜交易品種200多個。
溫州市水果批發交易市場
溫州市水果批發交易市場總建築面積122251.3平米,建有營業房交易區、國産水果交易棚、進口水果交易棚及配套冷庫、停車場。市場經營戶共500餘戶,日均水果交易量達1500多噸。一年四季源源不斷供應本地市場,滿足溫州及周邊地區居民對水果的需求。
溫州菜籃子農副産品配送有限公司
溫州菜籃子農副産品配送有限公司是溫州全市500餘家政府機關、國有企業、醫療機構及院校等指定的食材配送單位。近年來,配送公司不斷升級科研投入,先後上線了國内首條非标生鮮自動化分揀流水線、AGV智慧倉儲系統,自主研發的ERP2.0系統,這些現代化的設備和系統被使用在銷售、采購、分揀、倉儲、财務等模塊,實現了配送商品全流程溯源,極大地提升了配送業務的效率和精度。
溫州現代農貿城
溫州現代農貿城總面積約50000平米,已成為輻射浙南閩北的大型飯店餐飲、食堂、酒席宴請一站式采購食料食材的中心市場,承擔着溫州市副食品的批發零售交易功能,系我市面向外界的重要農貿批發窗口。
溫州市雪頂豆制品有限公司
公司前身為始建于1955年的溫州市豆制品廠,如今已成為浙南地區最具規模的豆制品生産企業和“放心豆制品工程”示範企業,在全國豆制品行業中排名前50強。公司“雪頂”豆制品覆蓋八大類共四十餘個花色品種,溫州市區市場占有率達80%以上。
溫州市水産批發交易市場
溫州市水産批發交易市場位于溫州市經濟開發區,是全國水産品批發市場信息采集定點單位。該市場占地面積45757平方米,年水産品交易量3.56萬噸,交易額15億元,是溫州市及周邊各大農貿市場及水産零售商販集中采購的中心批發市場。
土豆 | ¥2.4 | ¥1.4 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
蓮藕 | ¥8 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
西洋芹 | ¥6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
芹菜 | ¥7 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
馬家溝芹菜 | ¥16 | ¥15 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
羅絲椒 | ¥12 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
牛椒 | ¥9 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
美人紅 | ¥12 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
青線椒 | ¥10 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
紅椒 | ¥10 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
青椒 | ¥9 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
紅泡椒 | ¥9 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
青泡椒 | ¥9 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
紅尖椒 | ¥8 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
綠尖椒 | ¥8 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
朝天椒 | ¥14 | ¥13 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
甜豆 | ¥24 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
荷蘭豆 | ¥20 | ¥18 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
光皮黃瓜 | ¥5 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
刺黃瓜 | ¥8 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
聖女果 | ¥16 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
紅番茄 | ¥6 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
粉番茄 | ¥7.6 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
莴筍 | ¥6.4 | ¥4.8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
紫薯 | ¥10 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
蜜薯 | ¥4 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
紅薯 | ¥3 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
四季豆 | ¥12 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
扁菜豆 | ¥13 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
蘑菇 | ¥18 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
金針菇 | ¥8 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
香菇 | ¥20 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
杏鮑菇 | ¥8 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
白銀豆莢 | ¥20 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
毛豆肉 | ¥18 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
毛豆 | ¥8 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
白扁豆 | ¥9.6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
豇豆 | ¥10 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
苦瓜 | ¥8 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
佛手瓜 | ¥4 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
白冬瓜 | ¥3.6 | ¥1.6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
黑皮冬瓜 | ¥3.2 | ¥1.6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
西葫蘆 | ¥8 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
南瓜 | ¥2.6 | ¥1 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
去皮茭白 | ¥16 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
茭白 | ¥10 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
八棱瓜 | ¥6 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
白皮絲瓜 | ¥8 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
青皮絲瓜 | ¥11 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
長蒲瓜 | ¥4.6 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
圓蒲瓜 | ¥4.6 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
蘆筍 | ¥26 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
茄子 | ¥10 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
胡蘿蔔 | ¥5 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
白蘿蔔 | ¥3.4 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
黃豆芽 | ¥2.6 | ¥2.2 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
綠豆芽 | ¥2.6 | ¥2.2 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
水果玉米 | ¥4.6 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
玉米 | ¥3 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
西蘭花 | ¥12 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
散花 | ¥7.4 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
紅蒜葉 | ¥11 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
大蒜米 | ¥12 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
小蔥 | ¥15 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
香菜 | ¥16 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
韭黃 | ¥8 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
韭菜 | ¥16 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
紅苋菜 | ¥4 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
油麥菜 | ¥6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
木耳菜 | ¥5 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
廣東菜心 | ¥8 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
菜子頭 | ¥6 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
茼蒿 | ¥13 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
空心菜 | ¥5 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
菠菜 | ¥16.4 | ¥13.6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
黃葉菜 | ¥6 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
上海青 | ¥8 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
香菇菜 | ¥7 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
牛心包 | ¥3.6 | ¥2.8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
包菜 | ¥2.6 | ¥2.2 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
大娃菜 | ¥4 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
長白菜 | ¥6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
小白菜 | ¥7 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
大白菜 | ¥4 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
夏陽白菜 | ¥5.4 | ¥4.6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
黃秋葵 | ¥13 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
大蔥 | ¥9 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
魚腥草 | ¥16 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
雞毛菜 | ¥14 | ¥13 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
蒜薹 | ¥12 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
花生 | ¥8 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
油冬菜 | ¥4 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
大蒜頭 | ¥16 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
洋蔥 | ¥3.4 | ¥1.4 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
嫩姜 | ¥12 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
生姜(老) | ¥16 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
馬蹄筍 | ¥12 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
白地瓜 | ¥4 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
小白嘴山藥 | ¥14 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
紅山藥 | ¥12 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
山藥 | ¥10 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
光芋 | ¥12 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
福鼎芋頭 | ¥10 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
毛芋 | ¥7 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
百合 | ¥70 | ¥40 | 元/千克(KG) | 2024-08-29 |
巨峰葡萄(福建 | ¥7 | ¥4 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
巨峰葡萄(溫嶺 | ¥7 | ¥4 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
巨峰葡萄(溫嶺{帶标 | ¥7 | ¥4 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
葡萄(大連 | ¥7 | ¥4 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
青葡萄(福建 | ¥3.5 | ¥3.2 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
桔子(進口 | ¥15 | ¥11 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
西柚(進口 | ¥17 | ¥10 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
提子(進口 | ¥12 | ¥8.8 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
青提(進口 | ¥15 | ¥11 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
蘋果(進口{新西蘭 | ¥15 | ¥9 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
油桃(進口 | ¥9.5 | ¥6.5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
李子(進口 | ¥15 | ¥11 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
西梅(進口 | ¥15 | ¥10 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
香蕉(進口 | ¥4.6 | ¥3 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
桃子(進口 | ¥9.5 | ¥6.5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
紅提(進口 | ¥12 | ¥8.8 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
櫻桃(進口{美國 | ¥45 | ¥21 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
鳳梨(進口 | ¥11 | ¥6.5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
藍莓(進口 | ¥50 | ¥30 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
猕猴桃(進口 | ¥50 | ¥40 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
百香果(進口 | ¥18 | ¥12 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
蘋果(進口{美國 | ¥15 | ¥9 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
菠蘿蜜(進口 | ¥6 | ¥4 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
橙子(進口{美國 | ¥5.3 | ¥4.7 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
桂圓(進口 | ¥7.2 | ¥5.6 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
山竹(進口 | ¥18 | ¥13 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
榴蓮(進口 | ¥35 | ¥22 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
火龍果紅心(進口 | ¥4.8 | ¥3.4 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
火龍果白心(進口 | ¥5 | ¥3.6 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
櫻桃(進口{智利 | ¥45 | ¥21 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
椰青(進口 | ¥5 | ¥3.8 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
牛油果(進口 | ¥20 | ¥16 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
櫻桃(進口{土耳其 | ¥45 | ¥21 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
橙子(進口{南非 | ¥5.3 | ¥4.7 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
橙子(進口{埃及 | ¥5.3 | ¥4.7 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
黃蟠桃(山東 | ¥4.5 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
黃桃(安徽 | ¥4.5 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
黃桃(山東 | ¥4.5 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
蟠桃(陝西 | ¥3.8 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
櫻桃(煙台 | ¥90 | ¥30 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
櫻桃(山東 | ¥90 | ¥30 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
櫻桃(大連 | ¥90 | ¥30 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
油桃(山東 | ¥3.4 | ¥2.6 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
油桃(安徽 | ¥3.4 | ¥2.6 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
油桃(大連 | ¥3.4 | ¥2.6 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
油桃(陝西{框 | ¥3.4 | ¥2.6 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
水蜜桃(陽山{江蘇 | ¥9 | ¥5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
水蜜桃(浙江 | ¥9 | ¥5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
水蜜桃(安徽 | ¥9 | ¥5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
水蜜桃(山東 | ¥9 | ¥5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
桃子(山西{框 | ¥4 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
桃子(陝西{框 | ¥4 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
桃子(山東{框 | ¥4 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
冬桃山東{框 | ¥4 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
毛桃(湖北{框 | ¥4 | ¥18 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
泡沫箱桃子(安徽 | ¥6 | ¥3 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
泡沫箱桃子(山東 | ¥6 | ¥3 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
桃子(浙江(小框 | ¥4.5 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
桃子(浙江(大框 | ¥3.8 | ¥1.3 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
嘉興雜貨(大車 | ¥8 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
金華雜貨(小車) | ¥10 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
香蕉(海南 | ¥2.8 | ¥2 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
猕猴桃紙箱(陝西 | ¥10 | ¥6 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
猕猴桃(陝西 | ¥4.5 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
黑框猕猴桃(湖南 | ¥2.2 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
紅心猕猴桃(紙箱{四川 | ¥15 | ¥10 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
蘋果(袋裝 | ¥2.2 | ¥2 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
蘋果(陝西 | ¥5 | ¥2 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
蛇果(甘肅 | ¥5.6 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
王林蘋果(新疆 | ¥12 | ¥8 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
嘎啦(陝西 | ¥3.6 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
大涼山鹽源蘋果 | ¥5.4 | ¥2.9 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
蘋果(新疆 | ¥5.5 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
蘋果(甘肅 | ¥6.5 | ¥3.3 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
蘋果(山東 | ¥7 | ¥2 | 元 / 斤 | 2024-08-29 |
冷鮮肉 | ¥20.1 | ¥17 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
鮮肉 | ¥19.5 | ¥16.5 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
冷鮮肉 | ¥20.1 | ¥17 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
鮮肉 | ¥19.5 | ¥16.5 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
冷鮮肉 | ¥20.1 | ¥17 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
鮮肉 | ¥19.5 | ¥16.5 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
蝦姑 | ¥120 | ¥24 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
梭子蟹 | ¥200 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
對蝦 | ¥58 | ¥30 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
白蝦 | ¥110 | ¥46 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
河蝦 | ¥106 | ¥56 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
小黃魚 | ¥26 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
鱿魚 | ¥20 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
墨魚 | ¥46 | ¥42 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
銀鲳 | ¥92 | ¥88 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
帶魚 | ¥18 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
舌鳎 | ¥22 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
免魚(味魚) | ¥60 | ¥56 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
敬人 敬業 緻實 緻遠
點擊觀看浙江東日股份有限公司形象片